Statistik
Einwohnerentwicklung in der Stadt Gudensberg
| Mit Zweitwohnsitz | Ohne Zweitwohnsitz | ||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Gudensberg-Kernstadt | 5.954 | 5.894 | 5.633 | 5.574 |
Deute | 927 | 939 | 883 | 892 |
Dissen | 749 | 748 | 703 | 701 |
Dorla | 388 | 388 | 365 | 363 |
Gleichen | 331 | 334 | 304 | 308 |
Maden | 1.039 | 1.050 | 985 | 993 |
Obervorschütz | 1.339 | 1.352 | 1.242 | 1.259 |
Gesamt | 10.727 | 10.705 | 10.115 | 10.090 |
Einwohnerzahlen nach Geschlecht
| 2024 | 2023 |
Männlich | 5.378 | 5.349 |
Weiblich | 5.349 | 5.356 |
Gesamt | 10.727 | 10.705 |
Ausländische Einwohner
| 2024 | 2023 |
Gesamt | 1.320 | 1.249 |
Stand: 01.01.2025
Quelle: KGRZ Ekom21 Kassel
Bürgerbüro der Stadtverwaltung Gudensberg