Statistik
Einwohnerentwicklung in der Stadt Gudensberg
| Mit Zweitwohnsitz | Ohne Zweitwohnsitz | ||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
Gudensberg-Kernstadt | 5.921 | 5.954 | 5.606 | 5.633 |
Deute | 912 | 927 | 866 | 883 |
Dissen | 752 | 749 | 706 | 703 |
Dorla | 389 | 388 | 362 | 365 |
Gleichen | 334 | 331 | 306 | 304 |
Maden | 1.029 | 1.039 | 978 | 985 |
Obervorschütz | 1.328 | 1.339 | 1.232 | 1.242 |
Gesamt | 10.665 | 10.727 | 10.056 | 10.115 |
Einwohnerzahlen nach Geschlecht
| 2025 | 2024 |
Männlich | 5.376 | 5.378 |
Weiblich | 5.289 | 5.349 |
Gesamt | 10.665 | 10.727 |
Ausländische Einwohner
| 2025 | 2024 |
Gesamt | 1.294 | 1.320 |
Stand: 28.01.2026
Quelle: Einwohnermelderegister
Bürgerbüro der Stadtverwaltung Gudensberg
